22 SIACOT, LA SERENA, CHILE, SEMANA DEL 18-24 DE NOVIEMBRE 2024
COMITÉS
COORDINACIÓN GENERAL 22° SIACOT
1 | Dra. Arq. | Natalia | Jorquera | Universidad de La Serena | Chile |
2 | Arq. | Álvaro | Riquelme | Xiloscopio | Chile |
3 | Arq. | Camilo | Giribas | PROTERRA, Universidad Tecnológica Metropolitana | Chile |
COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL
1 | Dra. Arq. | Natalia | Jorquera | Universidad de La Serena | Chile |
2 | Arq. | Álvaro | Riquelme | Xiloscopio | Chile |
COMITÉ CIENTÍFICO
1 | Arq. | Alejandro | Ferreiro (Coordinador) | FADU – UDELAR | Uruguay |
2 | Dr. Arq. | Sergio | Alfaro | Universidad Católica del Norte | Chile |
3 | Dra. Arq. | Julieta | Barada | CONICET / LAAyCT-UNJu | Argentina |
4 | Arq. | Jorge | Broughton Wainer | Profesional independiente | Chile |
5 | Dr. Ing. | Santiago | Cabrera | Grupo Tierra Firme, UTN – FRSF | Argentina |
6 | Arq. | Àngels | Castellarnau Visús | Edra arquitectura km0 | España |
7 | Prof. Dr. | Andrea | Cavicchioli | EACH / USP | Brasil |
8 | Mg. Arq. | David | Cortez Godoy | Universidad de La Serena | Chile |
9 | Dra. Arqueol. | Annick | Daneels | UNAM | México |
10 | Mg. Arq. | Valentina | Dávila | VADU Arquitectura | Chile |
11 | Dra. Inga. | Paulina | Faria | Universidade NOVA de Lisboa (NOVA) | Portugal |
12 | PhD. Arq. | Maria | Fernandes | CEAACP / PC, IP y CdT | Portugal |
13 | Dra. Hist. del Arte | Juana | Font | Fundación Antonio Font de Bedoya | España |
14 | Arq. | Helena | Gallardo | FADU / PROTERRA | Uruguay |
15 | PhD. Arq. | Gabriela | García Vélez | Grupo de investigación CPM, Universidad de Cuenca | Ecuador |
16 | Arq. | Kenneth | Gleiser | Universidad de Talca | Chile |
17 | Mg. Arq. | Carmen | Gómez Maestro | Fundación Instituto Profesional Duoc UC | Chile |
18 | Arq. | Dulce María | Guillen Valenzuela | Profesional independiente | Nicaragua |
19 | Dra. Arq. | Marcela | Hurtado | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
20 | Arq. | Felix | Jové | ETSA, Universidad de Valladolid (UVA) | España |
21 | Dra. Arq. | Maria Isabel | Kanan | ICOMOS‐ISCEAH | Brasil |
22 | Dra. Arq. | Lía | Karmelic | Universidad Adolfo Ibáñez, Centro de Estudios del Patrimonio | Chile |
23 | Arq. | Stella Maris | Latina | CRIATiC – FAU – UNT | Argentina |
24 | Dra. Arq. | Natália | Lelis | PUC Minas | Brasil |
25 | Arq. | Selene | López Cameras | Red PROTERRA | México |
26 | Arqa. Rest. | Cecília | López Pérez | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia |
27 | Prof. Arq. | Camilla | Mileto | Universitat Politècnica de València (UPV) | España |
28 | Dr. Quim. | José María | Monzo | Universidad Politécnica de Valencia | España |
29 | Dr. Arq. | Carlos | Muñoz Parra | Universidad de Santiago | Chile |
30 | Mag. | Gabriela | Muñoz Sotomayor | Universidad de Chile (UCh) | Chile |
31 | MSc. Ing. | Célia | Neves | PROTERRA / Rede TerraBrasil | Brasil |
32 | Dr. | Daniel | Oliveira | RILEM / Universidade do Minho | Portugal |
33 | Dr. Arq. | Alejandro | Orellana | Universidad de La Serena | Chile |
34 | Arq. | Alma | Ponce Sánchez | Universidad de La Serena | Chile |
35 | Arq. | Miguel | Rocha | Universidade NOVA de Lisboa | Portugal |
36 | Dr. Arq. | Guillermo | Rolón | CONICET / INTEPH / CRIATiC / UNT | Argentina |
37 | Dr. Arq. | Rodolfo | Rotondaro | CONICET / UBA | Argentina |
38 | MSc. Arq. | Mirta Eufemia | Sosa | CRIATiC – FAU – UNT | Argentina |
39 | Dr. Arq. | Jorge | Tomasi | CONICET / LAAyCT-UNJu | Argentina |
40 | Ing. | Henry Eduardo | Torres | Profesional independiente | Perú |
41 | Dra. Arq. | Claudia | Torres | Universidad de Chile (UCh) | Chile |
42 | Mg. Arq. | Jenny | Vargas | Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá | Colombia |
43 | Arq. | Fernando | Vegas | Universitat Politècnica de València (UPV) | España |
44 | Dra. Arq. | Natalia | Veliz | CONICET / LAAyCT-UNJu | Argentina |
45 | Prof. Dra.Ing. | Ana Luisa | Velosa | Universidad de Averio | Portugal |
46 | MSc. Arq. | Pacha Yapucha | Yampara Blanco | FAADU – UMSA / YAPU TIERRA | Bolivia |
COMITÉ DE EXPOSICIÓN
1 | MSc. Arq. | Zazanda | Salcedo (Coordinadora) | Universidad Mayor de San Andrés | Bolivia |
2 | Arq. | Alicia | Ramírez | Universidad Nacional de Asunción | Paraguay |
3 | Arq. | Enrique | Sevillano Gutiérrez | CRAterre | España |
4 | Arq. | María Bernadette | Esquivel | ICOMOS/ISCEAH | Costa Rica |
5 | Arq. | Natalia | Rey Cuellar | Estudio Andino | Colombia |
6 | Arq. | Nicole Alessandra | Lagos Salas | Universidad de La Serena | Chile |
7 | Arq. | Pablo Jose | Bello Rodriguez | Universidad de La Serena | Chile |
8 | Dr. Arq. | Rubén S. | Roux Gutiérrez | IEST/ANÁHUAC | México |
9 | Arq. | Selene | López Cameras | Lumex Hábitats Sostenibles | México |
10 | MSc. Arq. | Tulio José | Mateo | UNPHU | República Dominicana |
COMITÉ DE TALLERES
1 | Dr. Arq. | Thiago | Lopes (Coordinador) | UNILA | Brasil |
2 | Mg. Arq. | Jenny | Vargas | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
3 | Dr. Arq. | Guillermo | Rolón | Universidad Nacional de Tucumán | Argentina |
4 | Arq. | Wilfredo | Carazas | Université de Grenoble | Francia |
5 | Arq. | Alejandro | Ferreiro | Universidad de la República | Uruguay |
6 | MSc. Arq. | Pacha | Yampara | Universidad Mayor de San Andrés | Bolivia |
7 | Arq. | Pedro | Pizarro | Proyecto Yivi | México |
8 | Arq. | Pilar | Silva | Tierractual | Chile |
9 | Arq. | Pilar | Diez | Colegio de Arquitectos de León | España |
10 | Arq. | Mónica | Pesantes | Universidad de Cuenca | Ecuador |
11 | Ing. | Magda | Castellanos | Escuela Taller de Construcción Alternativa | El Salvador |
12 | Arq. | Álvaro | Riquelme | Xiloscopio | Chile |
13 | Dr. Arq. | Akemi | Hijioka | IFSP São Paulo | Brasil |
14 | Arq. | Alain | Briatte | Laboraterra Arquitetura | Brasil |
15 | Arq. | Anaïs | Guéguen | Université de Grenoble | Francia |
16 | Arq. | Frédérique | Jonnard | Terramano | Francia |
17 | Arq. | Ramón | Aguirre | IBOMEX | México |
18 | Arq. | Marco | Aresta | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
19 | Arq. | Francisco | Uviña | Universidad de Nuevo México | EE.UU. |
20 | Ing. | Patricio | Cevallos | Consultor Independente | Ecuador |
21 | Arq. | Fernando | Minto | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil |
22 | Dr. Ing. | Santiago | Cabrera | Universidad Tecnológica Nacional | Argentina |
23 | Arq. | Arturo | López | Universidad Autónoma de Chiapas | México |
24 | Arq. | Àngels | Castellarnau | Edra Arquitectura km0 | España |
25 | Dr. Arq. | Luis Fernando | Guerrero | Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco | México |
26 | Arq. | Claudia | Varin | Universidad de la República | Uruguay |
27 | Arq. | Amanda | Rivera | Universidad de Santiago de Chile | Chile |
28 | Dr. Arq. | Fernando | Cardoso | A Pique Arquitetura e Memória | Brasil |
29 | Artista | Natacha | Hugón | Centro Cidart | Argentina |
30 | Arq. | Sofía | Rodriguez | Pontificia Universidad Católica del Perú | Perú |
31 | Arq. | Silvia | Onnis | Pontificia Universidad Católica del Perú | Perú |
32 | Arq. | Giuseppina | Meli | Pontificia Universidad Católica del Perú | Perú |